- Ochrona przyrody
Ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody w granicach gminy podlegają:
- park krajobrazowy;
- obszary NATURA 2000 ;
- tereny i obiekty objęte indywidualnymi formami ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody ożywionej;
- gatunki roślin i zwierząt rzadko występujących, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz ich siedliska i ostoje;
Na obszarze gminy Milicz ustanowiono; 1 park krajobrazowy, 2 rezerwaty przyrody, 2 obszary Natura 2000, 37 użytków ekologicznych i 12 pomników przyrody.
1.1. Park krajobrazowy
Park krajobrazowy „Dolina Baryczy”. W skład parku wchodzi około 90% powierzchni gminy. Jest to największy park krajobrazowy w Polsce – o powierzchni 87040 ha. Został on utworzony w celu zachowania cennej przyrody doliny rzeki Baryczy wraz z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz stawów i innych zbiorników wodnych, będących siedliskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt (70 tys. ha w woj. Dolnośląskim i 17 tys. ha w woj. Wielkopolskim), w tym na terenie gminy Milicz ponad 39 tys. ha.
W granicach Parku występują 42 gatunki roślin chronionych, w tym 28 objętych ochroną ścisłą oraz 34 gatunki ryb, 13 gatunków płazów: 5 gatunków gadów 56 gatunków ssaków (w tym podlegających ochronie 29 gatunków), a przede wszystkim aż 277 gatunków ptaków, w tym 169 lęgowych, z których większość cennych gatunków gniazduje w rezerwacie ornitologicznym „Stawy Milickie”.
1.2. Obszary NATURA 2000.
W sieci NATURA 2000 ochroną objęto najistotniejsze tereny dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony naturalnych wartości całej Europy. Podstawowym celem sieci obszarów NATURA 2000 jest ochrona bioróżnorodności biologicznej oraz powstrzymanie wymierania gatunków i roślin na obszarze Unii Europejskiej.
Na terenie gminy Milicz znajdują się dwa obszary NATURA 2000:
„Dolina Baryczy” Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB 020001 zwany ostoją ptasią jest jednym z najcenniejszych w Polsce obszarów europejskiej sieci Natura 2000. Występuje 5 dużych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. Występuje tu aż 13 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (kumak nizinny, traszka grzebieniasta, piskorz, kiełb białopłetwy, koza złotawa, koza, różanka, minóg strumieniowy, nocek duży, mopek, kozioróg dębosz, przeplatka aurinia), oraz dziesięć typów siedlisk z załącznika I. Lasy zajmują prawie 45 % ostoi, a wśród nich wyróżniają się cenne fragmenty olsów, łęgów olchowo-jesionowych i buczyn. W dolinie Baryczy chroni się m.in. 240 ha dobrze zachowanych łęgów olchowo-jesionowych, co stanowi ponad 20% ich powierzchni stwierdzonej na Dolnym Śląsku w ramach przeglądu taksacji leśnych. Duży obszar zajmują także łąki i pastwiska (ok. 17% powierzchni, wśród których znajduje się około 10 % chronionego typu siedliska) oraz zbiorniki wodne (w tym stawy hodowlane) z którymi związana jest duża część różnorodności przyrodniczej terenu. Występuje tu także 166 gat. ptaków lęgowych /ostoja ptasia rangi europejskiej/, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.
„Ostoja nad Baryczą” Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020041. Obszar obejmuje rozległe bagniste obniżenie doliny Baryczy. Jest to typowa rzeka nizinna z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych i dobrze zachowanymi starorzeczami. Dolina jest wyścielona utworami glacjalnymi, fluwioglacjalnymi i współczesnymi aluwiami rzecznym. W południowo-zachodniej części obszaru znajdują się zalesione morenowe Wzgórza Twardogórskie z najwyższym wzniesieniem – Wzgórzem Joanny (219 m n.p.m.), dominującym nad szeroką i płaską doliną Baryczy. Obszar obejmuje kompleks łąk zalewowych, stawów rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pól uprawnych i rozległych terenów leśnych (z wyłączeniem miasta Milicz). O specyfice terenu decyduje bogata sieć hydrograficzna z licznymi kanałami, naturalnymi i sztucznymi ciekami wodnymi, stawami i mokradłami. Lasy tworzą dwa większe kompleksy – Lasy Milickie na zachodzie i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. W pobliżu cieków wodnych zachowały się cenne fragmenty łęgów i olsów, a na wyżej położonych terenach – cenne buczyny i grądy. Uboższe siedliska porastają bory sosnowe i bory mieszane.
1.3. Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody „Wzgórze Joanny” – zajmuje powierzchnię 24,23 ha i położony jest na zalesionym wyniesieniu na południowy wschód od Postolina. Rezerwat porośnięty jest lasem mieszanym z udziałem buka, dębu, sosny, świerka i jesionu. Najcenniejsze drzewostany bukowe i dębowe liczą nawet 130-180 lat.,Rezerwat przyrody „Stawy Milickie” – jeden z największych rezerwatów ornitologicznych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 5324,31 ha i składa się on z pięciu odrębnych części, z czego trzy znajdują się na obszarze gminy Milicz – zespół stawów między miejscowościami Sławoszowice, Ruda Milicka i Nowy Zamek, zespół stawów położony na wschód od Potaszni oraz kompleks w okolicy Rudy Sułowskiej. Rezerwat został utworzony w celu ochrony cennych gatunków fauny związanej ze środowiskiem wodnym i bagiennym. Rezerwat „Stawy Milickie” został wpisany na listę terenów chronionych w ramach konwencji ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Celem konwencji jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające. Rezerwat „Stawy Milickie” znalazł się również w programie ONZ Living Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie. Living Lakes to międzynarodowa sieć jezior i innych zbiorników wodnych, które charakteryzują się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi.
1.4. Użytki ekologiczne
Dla ochrony istniejących cennych i wrażliwych śródleśnych łąk, mokradeł, bagien kęp drzew i krzewów będących miejscem bytowania i rozmnażania wielu gatunków roślin i zwierząt oraz stanowiących naturalną rezerwę zasobów genowych, objęto indywidualną ochroną w drodze uznania za użytki ekologiczne.
Tabela 1 Użytki ekologiczne
Nazwa użytku ekologicznego (jak w akcie prawnym o ustanowieniu) |
Rodzaj użytku ekologicznego (jak w akcie prawnym o ustanowieniu) |
Data utworzenia | Pow. [ha] | Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego | Obręb ewid. | Nr Działek ewidencyjnych | Opis lokalizacji | Forma własności, rodzaj gruntów | Sprawujący nadzór nad obszarem | Opis | Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego |
Brzezina | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów, stanowiące naturalną rezerwę zasobów genowych | 2002-08-30 | 0,64 | Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) | 0051 – Olsza | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 205/30 | Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Olsza, oddział 30b | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród | Burmistrz Gminy Milicz | Teren lasów wodochronnych, rezerwuar wody z gatunkami roślin siedlisk wilgotnych i kępami drzew i krzewów; siedlisko dla gadów, owadów, ptaków chronionych | NIE |
Szwedzka Górka | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2002-08-30 | 0,27 | Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) | 0038 – Sułów | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 664 AM 1 | Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Łąki, oddział 47d | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród | Burmistrz Gminy Milicz | Teren z ok.180-letnimi sosnami, miejsce występowania roślin i zwierząt charakterystycznych dla siedlisk borowych | NIE |
Trzciniczysko | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2002-08-30 | 0,94 | Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) | 0027 – Łąki | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 208/51 AM 1 | Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Łąki, oddział 51d.Usytuowane w pobliżu rzeki Barycz. | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród | Burmistrz Gminy Milicz | Teren silnie podmokły ze stagnującą okresowo wodą, rezerwuar wody z gatunkami roślin siedlisk wilgotnych; siedlisko dla gadów, owadów, ptaków chronionych | NIE |
Dzika Łąka | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2002-08-30 | 4,92 | Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) | 0023 – Gruszeczka | Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczone numerami geodezyjnymi : 136/118, 156 AM1 | Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Gruszeczka, oddział 117a, 118h. Usytuowane nad rzeką Krępicą | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród | Burmistrz Gminy Milicz | Nie zagospodarowane łąki z charakterystyczną florą i fauną | NIE |
Lotnisko | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2002-08-30 | 17,32 | Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) | 0023 – Gruszeczka | Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczone numerami geodezyjnymi : 143/123, 144/124, 145/125, 146/126, AM 1 | Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Gruszeczka, oddziały: 123f, 124g, 125h, 126f | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród | Burmistrz Gminy Milicz | Nie zagospodarowane, silnie podmokłe łąki śródleśne z charakterystyczną florą i fauną | NIE |
Mokradło | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2002-08-30 | 1,27 | Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) | 0011 – Postolin | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 449/200 AM 13 | Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Ujeździec, oddział 200f | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród | Burmistrz Gminy Milicz | Nie zagospodarowane, silnie podmokłe łąki śródleśne z charakterystyczną florą i fauną | NIE |
Grzęzawisko | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2002-08-30 | 2,16 | Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) | 0011 – Postolin | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 460/229 AM 13 | Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Ujeździec, oddział 229b | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród | Burmistrz Gminy Milicz | Teren silnie podmokły z zamierającym drzewostanem sosny pospolitej i brzozy brodawkowatej z charakterystyczną fauną i florą | NIE |
Długie Bagno | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2002-08-30 | 4 | Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) | 0011 – Postolin | Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczone numerami geodezyjnymi : 468/257, 469/258 AM 13 | Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Ujeździec, oddziały: 257d, 258b | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród | Burmistrz Gminy Milicz | Nie zagospodarowane, silnie podmokłe łąki śródleśne z charakterystyczną florą i fauną | NIE |
Kaszowo I | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 1,48 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0006 – Kaszowo | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 316/82 AM 2 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Kaszowo, oddział 82b | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Płat nieużytkowanej roślinności, śródleśne łąki | NIE |
Kaszowo II | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 4,52 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0006 – Kaszowo | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 380 AM 2 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Kaszowo, oddziały: 71c, 71i, 71h, 72b | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny | NIE |
Kaszowo III | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 0,44 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0006 – Kaszowo | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 380 AM 2 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Kaszowo, oddział 71g | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny | NIE |
Kaszowo IV | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 0,05 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0001 – Milicz | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 63 AM 31 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Kaszowo, oddział 68An | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny | NIE |
Lasowice I | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 0,29 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0011 – Postolin | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 546 AM 9 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Lasowice, oddział 159c | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Skarpy, kamieńce | NIE |
Brzezie I | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 10,47 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0011 – Postolin | Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczone numerami geodezyjnymi : 361/251, 362/252 AM 10 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddziały: 251d, 252k, 252l | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Płat nieużytkowanej roślinności, śródleśne podmokłe łąki | NIE |
Brzezie II | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 3,2 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0011 – Postolin | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 377/267 AM 10 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddziały: 267f, 268g | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny | NIE |
Brzezie III | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 0,22 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0011 – Postolin | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 507/282 AM 10 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddział 282g | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny | NIE |
Brzezie IV | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 0,52 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0011 – Postolin | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 508/283 AM 10 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddział 283h | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny | NIE |
Brzezie V | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 0,66 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0011 – Postolin | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 510/285 AM 10 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddział 285d | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny | NIE |
Brzezie VI | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 0,6 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) | 0011 – Postolin | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 510/285 AM 10 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddział 285c | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny | NIE |
Gądkowice I | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 2,4 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) | 0009 – Nowy Zamek | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 452/170 AM 7 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 170c | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów | NIE |
Gądkowice II | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 0,69 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) | 0009 – Nowy Zamek | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 452/170 AM 7 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddziały: 170g, 170h | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów | NIE |
Gądkowice III | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 2,4 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0022 – Gądkowice | 2Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 68/126 AM 4 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 126d | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów | NIE |
Gądkowice IV | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 1,6 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0022 – Gądkowice | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 269/127 AM 4 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 127b | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów | NIE |
Gądkowice V | Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania | 2008-07-10 | 1,29 | Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) | 0022 – Gądkowice | Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 285 AM 3 | Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 127j | Skarb Państwa, Nadleśnictwo Milicz | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów | NIE |
