Sekretarz
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Jarosław Nowak | Sekretarz | 71 38 04 331 | 42 |
Biuro Burmistrza
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Katarzyna Kowalska | Sekretariat | 71 38 04 335 | 34 |
Marcin Folmer | Koordynator Biura Burmistrza | 71 38 04 314 | 35 |
Sławomir Grobelny | Kierowca | | 71 |
Wydział Finansowo-Budżetowy
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Iwona Klepacka | Skarbnik | 71 38 04 340 | 24 |
Małgorzata Kokot | Główna księgowa | 71 38 04 390 | 23 |
Maciej Zając | Kierownik referatu dochodów | 71 38 04 344 | 20 |
Joanna Bocheńska | Księgowość budżetowa | 71 38 04 351 | 17 |
Patrycja Tkacz | Księgowość budżetowa | 71 38 04 342 | 17 |
Anna Brdys | Księgowość podatkowa | 71 38 04 346 | 22 |
Monika Grabka | Akcyza, księgowość podatkowa | 71 38 04 346 | 22 |
Irena Buraczyńska-Wójcik | Podatki: nieruchomości, rolny, leśny, pomoc publiczna | 71 38 04 332 | 19 |
Mariola Kuzaj | Podatki: nieruchomości, rolny, leśny | 71 38 04 343 | 19 |
Krzysztof Mogilan | Kontrola podatkowa, wymiar osób prawnych | 71 38 04 319 | 19 |
Jakub Duda | Księgowość budżetowa | 71 38 04 372 | 21 |
Monika Pytko | Księgowość budżetowa | 71 38 04 345 | 21 |
Bogusława Zarychta | Odpady komunalne - opłaty | 71 38 04 361 | 12 |
Ewa Hołobyn | Odpady komunalne - opłaty, windykacja | 71 38 04 387 | 12 |
Maria Rozmus | Deklaracja na odpady komunalne | 71 38 04 358 | 12 |
Adam Grzesiak | Deklaracja na odpady komunalne | 71 38 04 388 | 12 |
Katarzyna Kłosowska | Płace | 71 38 04 341 | 16 |
Magdalena Rapp | Fakturowanie, podatek VAT, środki trwałe | 71 38 04 325 | 18 |
Wydział Komunikacji Społecznej
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Zbigniew Drzewiecki | Kierownik | 71 38 04 315 | 68 |
Karolina Łuszczyńska | Punkt Obsługi Mieszkańców | 71 38 04 348 | 15 |
Robert Gajzler | Punkt Obsługi Mieszkańców | 71 38 04 348 | 15 |
Małgorzata Bogucka | Biuro Rady Miejskiej | 71 38 04 336 | 2 |
Elżbieta Kaczor | Rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia
na alkohol, licencja na taksówki | 71 38 04 321 | 25 |
Paweł Majer | Informatyk | 71 38 04 378 | 60 |
Paweł Góral | Zaopatrzeniowiec | 71 38 04 373 | 25 |
Dorota Marek | Archiwum zakładowe | 71 38 04 363 | 69 |
Agnieszka Grobelna-Pająk | Kadry | 71 38 04 320 | 57 |
Katarzyna Kaczmarek | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 71 38 04 376 | 64 |
Magdalena Bienkiewicz | Współpraca z sołectwami | 71 38 04 313 | 64 |
Paweł Herl | Nadzór właścicielski, kontrola wewnętrzna,
informacja publiczna | 71 38 04 362 | 63 |
Aleksandra Hanysz | Profilaktyka zdrowia i uzależnienia,
polityka senioralna, zabytki | 71 38 04 374 | 6 |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Anna Lepczyńska | Kierownik | 71 38 04 385 | 54 |
Eugeniusz Raburski | Mieszkania komunalne: awarie, remonty | 71 38 04 312 | 54 |
Katarzyna Piorunek-Moczulska | Planowanie przestrzenne | 71 38 04 379 | 54 |
Anna Macherzyńska | Gospodarka nieruchomościami | 71 38 04 303 | 45 |
Janusz Zamirski | Gospodarka nieruchomościami | 71 38 04 377 | 45 |
Emilia Mróz | Mieszkania komunalne, socjalne | 71 38 04 301 | 43 |
Andrzej Raczek | Mieszkania komunalne, place zabaw | 71 38 04 301 | 43 |
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Ewa Bezpałko-Szmigiel | Kierownik | 71 38 04 381 | 62 |
Martyna Lombarska | Dotacje środowiskowe: piece, azbest, czyste powietrze | 71 38 04 357 | 61 |
Kamila Kidoń-Szczerba | Dotacje środowiskowe: piece, azbest, czyste powietrze, kanalizacja-wodociągi | 71 38 04 357 | 61 |
Krzysztof Milian | Ochrona środowiska: wycinka drzew, decyzje środowiskowe | 71 38 04 391 | 60 |
Krzysztof Reszelski | Gospodarka odpadami, łowiectwo | 71 38 04 306 | 60 |
Robert Kontowski | Utrzymanie dróg: teren wiejski gminy, opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 71 38 04 386 | 58 |
Marcin Szewczyk | Utrzymanie dróg: teren wiejski gminy | 71 38 04 317 | 58 |
Daniel Mielnik | Utrzymanie dróg: teren miejski gminy, oświetlenie drogowe | 71 38 04 383 | 58 |
Wydział Oświaty
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Agnieszka Kołkowska | Kierownik | 71 38 04 393 | 67 |
Magdalena Wichrzycka | Zastępca kierownika, Oświata | 71 38 04 380 | 66 |
Sandra Szcześniak | Oświata | 71 38 04 326 | 66 |
Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Maja Jeż | Kierownik | 71 38 04 305 | 51 |
Katarzyna Słodzińska | Inwestycje | 71 38 04 304 | 49 |
Agnieszka Gohl | Pozyskiwanie funduszy | 71 38 04 308 | 52 |
Dominika Niewiejska | Inwestycje: fundusz sołecki | 71 38 04 399 | 49 |
Tomasz Tatarek | Zamówienia publiczne | 71 38 04 307 | 48 |
Wydział Zadań Rządowych
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Danuta Pudłowska | Kierownik: Akty USC | 71 38 04 333 | 40 |
Wioletta Owczarek | Zastępca kierownika USC | 71 38 04 333 | 40 |
Joanna Nakonieczna | Zastępca kierownika USC | 71 38 04 323 | 28 |
Aneta Janczura | Dowody osobiste | 71 38 04 328 | 32 |
Wioletta Wołk | Dowody osobiste | 71 38 04 328 | 32 |
Mateusz Wojtaszek | Ewidencja ludności - meldunki | 71 38 04 324 | 27 |
Halina Rozmarynowicz | Ewidencja ludności - meldunki | 71 38 04 324 | 27 |
Samodzielne stanowiska
imię i nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
Agata Kondratowicz | Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe | 71 38 04 329 | 26 |
Ireneusz Tokarski | Komendant Gminny OSP | 71 38 04 329 | 26 |
Mariusz Dąbrowski | Zarządzanie mieniem komunalnym | 71 38 04 397 | 35 |