Sekretarz
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Mariusz Dąbrowski | Sekretarz | 71 38 04 331 | 42 |
Skarbnik
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Iwona Klepacka | Skarbnik | 71 38 04 340 | 24 |
Biuro Burmistrza
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Marcin Folmer | Koordynator Biura Burmistrza | 71 38 04 314 | 35 |
| Katarzyna Kowalska | Sekretariat | 71 38 04 335 | 34 |
Wydział Finansowo-Budżetowy
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Małgorzata Kokot | Kierownik Wydz. Finansowo
– Budżetowego, Główna Księgowa | 71 38 04 390 | 23 |
| Maciej Zając | Kierownik referatu dochodów | 71 38 04 344 | 20 |
| Irena Buraczyńska-Wójcik | Podatki – nieruchomości, rolny, leśny,
pomoc publiczna, umorzenie podatku | 71 38 04 332 | 19 |
| Krzysztof Mogilan | Kontrola Podatkowa, wymiar osób prawnych | 71 38 04 319 | 19 |
| Mariola Kuzaj | Podatki – nieruchomości, rolny, leśny | 71 38 04 343 | 19 |
| Katarzyna Kłosowska | Ds. Płac i innych naliczeń | 71 38 04 341 | 25 |
| Anna Bielińska | Odpady komunalne – opłaty | 71 38 04 361 | 12 |
| Ewa Hołobyn | Odpady komunalne – opłaty, windykacja | 71 38 04 387 | 12 |
| Maria Rozmus | Deklaracja na odpady komunalne | 71 38 04 358 | 12 |
| Adam Grzesiak | Deklaracja na odpady komunalne | 71 38 04 388 | 12 |
| Bogusława Zarychta | Fakturowanie, podatek VAT | 71 38 04 325 | 18 |
| Jakub Duda | Księgowość Budżetowa | 71 38 04 372 | 21 |
| Monika Grabka | Księgowość Budżetowa | 71 38 04 345 | 21 |
| Joanna Bocheńska | Księgowość Budżetowa | 71 38 04 351 | 17 |
| Anna Opielewicz | Księgowość Budżetowa | 71 38 04 342 | 17 |
| Anna Brdys | Podatek transportowy, księgowość podatkowa | 71 38 04 346 | 22 |
| Bernard Klus | Akcyza, księgowość podatkowa | 71 38 04 338 | 22 |
Wydział Komunikacji Społecznej
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Marcin Folmer | Kierownik Wydziału | 71 38 04 314 | 35 |
| Karolina Łuszczyńska | Biuro Obsługi Mieszkańców | 71 38 04 348 | 1 |
| Wiesław Marciniak | Biuro Obsługi Mieszkańców | 71 38 04 348 | 1 |
| Alicja SzczepańskaSikorska | Biuro Promocji | 71 38 04 334 | 32 |
| Krystian Schwarz | Biuro Promocji | 71 38 04 334 | 32 |
| Małgorzata Bogucka | Biuro Rady Miejskiej, Informacja Publiczna | 71 38 04 336 | 2 |
| Robert Gajzler | Biuro Rady Miejskiej, Informacja Publiczna | 71 38 04 336 | 2 |
| Sławomir Grobelny | Kierowca, Zaopatrzenie Urzędu | - | 6 |
| Magdalena Bienkiewicz | Sołectwa | 71 38 04 313 | 64 |
| Elżbieta Kaczor | Współpraca z organizacjami
pozarządowymi, Rejestracja dział.
"Gospodarczej, zezwolenia na alkohol,
licencja na taksówki" | 71 38 04 376 | 64 |
| Szymon Ochędzan | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 71 38 04 376 | 64 |
| Paweł Majer | Informatyk | 71 38 04 378 | 71 |
| Joanna Nakonieczna | Komisja alkoholowa, seniorzy | 71 38 04 315 | 68 |
| Dorota Marek | Archiwum | 71 38 04 363 | 69 |
| Paweł Klejewski | BHP | - | 13 |
| Paweł Ratajczak | Konserwator | 71 38 04 300 | 0 |
| Robert Ryczek | Pracownik Gospodarczy | 71 38 04 300 | 0 |
| Dawid Mellem | Goniec / Pomoc Administracyjna | - | 13 |
| Edyta Sęga | Pracownik gospodarczy – budynek CAL | - | - |
| Justyna Urbaniak | Pracownik Gospodarczy | 71 38 04 300 | 0 |
| Małgorzata Kurzawa | Pracownik Gospodarczy | 71 38 04 300 | 0 |
| Beata Starczewska | Pracownik Gospodarczy | 71 38 04 300 | 0 |
| Paweł Herl | Rozliczanie Energii | 71 38 04 362 | 63 |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Anna Lepczyńska | Kierownik Wydziału | 71 38 04 302 | 44 |
| Jarosław Nowak | Zastępca Kierownika, Gospodarka Nieruchomościami | 71 38 04 377 | 45 |
| Anna Macherzyńska | Gospodarka Nieruchomościami | 71 38 04 303 | 45 |
| Eugeniusz Raburski | Mieszkania komunalne – awarie, remonty | 71 38 04 312 | 54 |
Katarzyna
Piorunek-Moczulska | Planowanie Przestrzenne | 71 38 04 379 | 54 |
| Marcin Szewczyk | Planowanie Przestrzenne | 71 38 04 385 | 54 |
| Sandra Oczek | Mieszkania komunalne, socjalne | 71 38 04 301 | 43 |
| Andrzej Raczek | Mieszkania komunalne, place zabaw | 71 38 04 301 | 43 |
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
| Imię i Nazwisko | stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Ewa Bezpałko-Szmigiel | Kierownik Wydzialu | 71 38 04 381 | 62 |
| Kamila Kidoń-Szczerba | Dotacje Środowiskowe – piece, azbest, czyste powietrze,
kanalizacja – wodociągi, gospodarka odpadami | 71 38 04 357 | 61 |
| Martyna Lombarska | Dotacje środowiskowe – piece, azbest, czyste powietrze | 71 38 04 357 | 61 |
| Krzysztof Milian | Ochrona środowiska: wycinka drzew, decyzje środowiskowe | 71 38 04 391 | 57 |
| Daniel Mielnik | Utrzymanie dróg – teren miejski gminy, oświetlenie drogowe | 71 38 04 383 | 58 |
| Robert Kontowski | Utrzymanie dróg – teren wiejski gminy, opieka nad bezdomnymi
zwierzętami | 71 38 04 386 | 58 |
| Łukasz Ropa | Parking, zajęcie dróg, zwierzęta | 71 38 04 392 | 60 |
| Krzysztof Reszelski | Gospodarka odpadami, łowiectwo | 71 38 04 306 | 60 |
Wydział Oświaty
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Magdalena Wichrzycka | Zastępca kierownika, Oświata | 71 38 04 380 | 66 |
| Agnieszka Kołkowska | Oświata | 71 38 04 393 | 67 |
| Sandra Szcześniak | Oświata | 71 38 04 326 | 66 |
Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Maja Jeż | Kierownik Wydziału | 71 38 04 305 | 51 |
| Katarzyna Słodzińska | Inwestycje | 71 38 04 304 | 49 |
| Marta Cichocka | Inwestycje – fundusz sołecki | 71 38 04 304 | 49 |
| Dominika Niewiejska | Inwestycje | 71 38 04 399 | 49 |
| Agnieszka Gohl | Pozyskiwanie funduszy | 71 38 04 308 | 52 |
| Joanna Jędrzejek | Pozyskiwanie funduszy | 71 38 04 308 | 52 |
| Tomasz Tatarek | Zamówienia publiczne | 71 38 04 307 | 48 |
Wydział Zadań Rządowych
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Danuta Pudłowska | Kierownik Wydziału | 71 38 04 333 | 40 |
| Wioletta Owczarek | Zastępca Kierownika USC – Akty USC (urodzenie, ślub, zgon) | 71 38 04 333 | 40 |
| Aneta Janczura | Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności - Meldunki | 71 38 04 324 | 27 |
| Wioletta Wołk | Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności - Meldunki | 71 38 04 328 | 27 |
| Mateusz Wojtaszek | Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności - Meldunki | 71 38 04 328 | 27 |
| Halina Rozmarynowicz | Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności - Meldunki | 71 38 04 324 | 27 |
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Grzegorz Kotarski | Koordynator GCZK | 71 38 04 329 | 26 |
| Arleta Puchała | Pomoc Administracyjna | 71 38 04 339 | 26 |
Samodzielne stanowiska
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | nr telefonu | nr pokoju |
| Magdalena Jarząbek | Ds. Pracowniczych | 71 38 04 320 | 25 |